赛季 | 俱乐部 |
---|---|
20200227 | fdgfdgfgfgfg |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季威武乙级联赛 | 高碑店2021 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季威武甲级联赛 |
![]() |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
胜利者联盟第二届联赛 | 赣州雄鹰联队足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 蚌埠市 乘黄足球俱乐部 |
第二赛季 | 天长市 蜜蜂足球俱乐部 |
第一赛季 | 25822582 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 芜湖市奇瑞足球俱乐部 |
第二赛季 | 芜湖市奇瑞足球俱乐部 |
第一赛季 | 淮南市 老鹰足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 |
![]() |
第二赛季 | 澳门半岛 猛龙足球俱乐部 |
第一赛季 | 路环岛 玄蜂足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 氹仔岛 快船足球俱乐部 |
第二赛季 | 路环岛 傒囊足球俱乐部 |
第一赛季 | 奥门 九尾狐足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 巴塞罗那 |
第二赛季 | 石景山区 朱厌足球俱乐部 |
第一赛季 | 门头沟区 钩蛇足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 重庆红岩 |
第二赛季 | dys米宝俱乐部upup |
第一赛季 | 大清帝国 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 大清帝国 |
第二赛季 | 大清帝国 |
第一赛季 | 长沙哈士奇足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 大前山FC |
第二赛季 | 多退少补 |
第一赛季 | 福清市 白泽足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 定西市 青牛足球俱乐部 |
第二赛季 | 玉门市 赢鱼足球俱乐部 |
第一赛季 | 扬帆启航足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第九赛季 | 广州队 |
第八赛季 |
![]() |
第七赛季 | 广州队 |
第六赛季 |
![]() |
第五赛季 |
![]() |
第四赛季 | 广州城 |
第三赛季 |
![]() |
第二赛季 |
![]() |
第一赛季 | 潮州市 圣核足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 来宾市 嬴鱼足球俱乐部 |
第二赛季 | 柳州市 火鼠足球俱乐部 |
第一赛季 | 玉林市 夫诸足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 上海上港足球俱乐部 |
第二赛季 | 上海上港足球俱乐部 |
第一赛季 | 北海市 魍魉足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 毕节市 烛龙足球俱乐部 |
第二赛季 | 清镇市 青牛足球俱乐部 |
第一赛季 | Phoenix FC |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 广州队 |
第二赛季 | Liverpool.FC |
第一赛季 | 福泉市 赑屃足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 逸仙阁 |
第二赛季 | 英招足球俱乐部 |
第一赛季 | 屯昌县 傒囊足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 广东曼彻斯特红魔FC |
第二赛季 | 广东曼彻斯特红魔FC |
第一赛季 | 琼海市 肥遗足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 沙河市 月亮足球俱乐部 |
第二赛季 | Manchester United Football Club |
第一赛季 | 中国雪乡 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 三河市 祸斗足球俱乐部 |
第二赛季 | 中国雪乡 |
第一赛季 | 掉毛的喵 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 海林市 雷霆足球俱乐部 |
第二赛季 |
![]() |
第一赛季 | 肇东市 狍鸮足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 新乡牧野 |
第二赛季 | 林州市 月亮足球俱乐部 |
第一赛季 | 强强强强强 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 利川市 庆忌足球俱乐部 |
第二赛季 | 利川市 囚牛足球俱乐部 |
第一赛季 | 武汉红金龙 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 武汉红金龙 |
第二赛季 | 武汉红金龙 |
第一赛季 | 武汉克洛托足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第九赛季 | 涟源市 孰胡足球俱乐部 |
第八赛季 | 常宁市 囚牛足球俱乐部 |
第七赛季 | 俄城雷霆 |
第六赛季 | 耒阳猛虎足球俱乐部 |
第五赛季 | 常宁市 囚牛足球俱乐部 |
第四赛季 | 保卫人民 |
第三赛季 | 吉首市 庆忌足球俱乐部 |
第二赛季 |
![]() |
第一赛季 | 常德市 五通神足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第九赛季 | 汨罗市 山膏足球俱乐部 |
第八赛季 |
![]() |
第七赛季 |
![]() |
第六赛季 | 汨罗市 山膏足球俱乐部 |
第五赛季 |
![]() |
第四赛季 |
![]() |
第三赛季 |
![]() |
第二赛季 |
![]() |
第一赛季 |
![]() |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 江苏蓝翼 |
第二赛季 | 姜堰市 穷奇足球俱乐部 |
第一赛季 | 常州联队 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 常州联队 |
第二赛季 | 常州联队 |
第一赛季 | 常州白开水足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 赣州市 何罗鱼足球俱乐部 |
第二赛季 | 赣州雄鹰联队足球俱乐部 |
第一赛季 | 新余市 混沌足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 赣州雄鹰联队足球俱乐部 |
第二赛季 | 文少足球俱乐部 |
第一赛季 | 帕尔马 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 磐石市 钦原足球俱乐部 |
第二赛季 | 中国足球没戏了 |
第一赛季 | 梅河口市 玄蜂足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 乐都区 狻猊足球俱乐部 |
第二赛季 | 大连万达足球俱乐部 |
第一赛季 | 大连万达足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 赤峰市 幽安鸟足球俱乐部 |
第二赛季 | 中央之国 |
第一赛季 | 呼和浩特市 谛听足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 呼和浩特市 谛听足球俱乐部 |
第二赛季 | 南大王 |
第一赛季 | 南大王 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 西吉县 猰貐足球俱乐部 |
第二赛季 | 吴忠市 雄鹿足球俱乐部 |
第一赛季 | 盐池县 远飞鸡足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 灵武市 鲲鹏足球俱乐部 |
第二赛季 | 同心县 并封足球俱乐部 |
第一赛季 | 金无敌超级俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 乐都区 凿齿足球俱乐部 |
第二赛季 | 格尔木市 火鼠足球俱乐部 |
第一赛季 | 德令哈市 何罗鱼足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 长兴县连红俱乐部 |
第二赛季 | Real Madrid Club de Fútbol |
第一赛季 | Real Madrid Club de Fútbol |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第九赛季 | 陕西宝成 |
第八赛季 | 日照市 虚耗足球俱乐部 |
第七赛季 | 淄博星期天足球俱乐部 |
第六赛季 | 阿森纳山东分枪 |
第五赛季 | 喜羊羊战神俱乐部Batistuta |
第四赛季 | 新泰市 三足乌足球俱乐部 |
第三赛季 | 滕州市 赤鱬足球俱乐部 |
第二赛季 | 临沂市大白羊足球俱乐部 |
第一赛季 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第九赛季 |
![]() |
第八赛季 |
![]() |
第七赛季 |
![]() |
第六赛季 |
![]() |
第五赛季 |
![]() |
第四赛季 |
![]() |
第三赛季 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 |
第二赛季 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 |
第一赛季 | 青州古城鲁能泰山足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第九赛季 | 红楼男子 |
第八赛季 | 常州联队 |
第七赛季 |
![]() |
第六赛季 | 巴渝圣日耳曼 |
第五赛季 | 上海绍虎足球城市队 |
第四赛季 |
![]() |
第三赛季 |
![]() |
第二赛季 | 奉贤六邦律师联队 |
第一赛季 | 普陀区 星星足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第九赛季 | 上海上港足球俱乐部 |
第八赛季 | 上海上港足球俱乐部 |
第七赛季 |
![]() |
第六赛季 | 上海上港足球俱乐部 |
第五赛季 | 上海上港足球俱乐部 |
第四赛季 | 上海上港足球俱乐部 |
第三赛季 |
![]() |
第二赛季 | 黄浦区 傲因足球俱乐部 |
第一赛季 | 黄浦区 傲因足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 永济市 狴犴足球俱乐部 |
第二赛季 | 太行山 飞鸟足球俱乐部 |
第一赛季 | 破产倒闭 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 咸阳市 横公鱼足球俱乐部 |
第二赛季 | 榆林市 虚耗足球俱乐部 |
第一赛季 | 海神俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | ShouGuangFC |
第二赛季 | ShouGuangFC |
第一赛季 | 安康市 山蜘蛛足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 简阳市 虚耗足球俱乐部 |
第二赛季 | 银狐俱乐部 |
第一赛季 | 绵阳足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | FC Barça-Hangzhou |
第二赛季 | 绵阳足球俱乐部 |
第一赛季 | 四九城FC |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 大溪区 魔术足球俱乐部 |
第二赛季 | 高雄市 麒麟足球俱乐部 |
第一赛季 | 和平世界 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 和平区 鹈鹕足球俱乐部 |
第二赛季 | 北辰区 鹈鹕足球俱乐部 |
第一赛季 | 滨海新区 独行侠足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 南开恒大足球聚落部 |
第二赛季 | 西青区 掘金足球俱乐部 |
第一赛季 | 静海区 狸力足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 新界 英招足球俱乐部 |
第二赛季 | 新界 白虎足球俱乐部 |
第一赛季 | 九龙 睚眦足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 香港杰志 |
第二赛季 | 九龙 白泽足球俱乐部 |
第一赛季 | 反坦克导弹 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 和田市 嬴鱼足球俱乐部 |
第二赛季 | 阿勒泰市 赤鱬足球俱乐部 |
第一赛季 | 乌鲁木齐市 混沌足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 |
![]() |
第二赛季 | 老男孩足球俱乐部 |
第一赛季 |
![]() |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 阿里地区日喀则市 讹兽足球俱乐部 |
第二赛季 | 曲水县 狍鸮足球俱乐部 |
第一赛季 | 林周县 蚂蚁足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 林周县 蚂蚁足球俱乐部 |
第二赛季 | 西南猛虎 |
第一赛季 | 皇家布达拉足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第三赛季 | 保山市 长右足球俱乐部 |
第二赛季 | 可可西里 |
第一赛季 | 楚雄市 并封足球俱乐部 |
赛季 | 俱乐部 |
---|---|
第九赛季 | 风之城 |
第八赛季 | 元老队 |
第七赛季 | 三门老友足球俱乐部 |
第六赛季 | 莆田先锋足球俱乐部 |
第五赛季 |
![]() |
第四赛季 | 富阳市 白泽足球俱乐部 |
第三赛季 | 风之城 |
第二赛季 | 丽水市 白矖足球俱乐部 |
第一赛季 | 风之城 |
名称 | 冠军 |
---|---|
第九赛季青年杯 |
![]() |
第九赛季冠军杯 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 |
第九届醉翁之意杯 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 |
第九届广东杯 | 广州城 |
第九届山东杯 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 |
第九届上海杯 | 上海上港足球俱乐部 |
第九届浙江杯 |
![]() |
第九届湖南杯 |
![]() |
第九届辽宁杯 | 大连万达足球俱乐部 |
第八赛季青年杯 |
![]() |
第八赛季冠军杯 | 大连万达足球俱乐部 |
第八届醉翁之意杯 |
![]() |
第八届广东杯 |
![]() |
第八届山东杯 |
![]() |
第八届上海杯 |
![]() |
第八届浙江杯 |
![]() |
第八届湖南杯 |
![]() |
第八届辽宁杯 |
![]() |
第七赛季冠军杯 |
![]() |
第七赛季青年杯 |
![]() |
第七届醉翁之意杯 |
![]() |
第七届广东杯 |
![]() |
第七届山东杯 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 |
第七届上海杯 | 强强强强强 |
第七届浙江杯 |
![]() |
第七届湖南杯 | 武汉红金龙 |
第七届辽宁杯 | 大连万达足球俱乐部 |
第六赛季青年杯 |
![]() |
第六届醉翁之意杯 |
![]() |
第六赛季冠军杯 |
![]() |
第六届广东杯 |
![]() |
第六届山东杯 |
![]() |
第六届上海杯 | 上海上港足球俱乐部 |
第六届浙江杯 |
![]() |
第六届湖南杯 | 汨罗市 山膏足球俱乐部 |
第六届辽宁杯 |
![]() |
第五赛季冠军杯 |
![]() |
第五赛季青年杯 |
![]() |
第五届醉翁之意杯 | 上海上港足球俱乐部 |
第五届广东杯 |
![]() |
第五届山东杯 |
![]() |
第五届上海杯 | 上海上港足球俱乐部 |
第五届浙江杯 |
![]() |
第五届湖南杯 |
![]() |
第五届辽宁杯 | 掉毛的喵 |
第四赛季青年杯 |
![]() |
第四届醉翁之意杯 |
![]() |
第四届广东杯 | 广州城 |
第四届山东杯 |
![]() |
第四届上海杯 | 上海上港足球俱乐部 |
第四届浙江杯 |
![]() |
第四届湖南杯 | 神域 |
第四届辽宁杯 | 中国雪乡 |
第三赛季西区优胜者杯 |
![]() |
第三赛季南区优胜者杯 | 赣州雄鹰联队足球俱乐部 |
第三赛季北区优胜者杯 | 中央之国 |
第三赛季北区冠军杯 | 芜湖市奇瑞足球俱乐部 |
第三赛季西区冠军杯 | 广州城 |
第三赛季南区冠军杯 | 上海上港足球俱乐部 |
第三届醉翁之意杯 | 破产倒闭 |
第三届新疆杯 |
![]() |
第三届云南杯 | 广州城 |
第三届西藏杯 | 达孜县 猰貐足球俱乐部 |
第三届香港杯 | 九龙 猰貐足球俱乐部 |
第三届天津杯 | 南开恒大足球聚落部 |
第三届台湾杯 | 和平世界 |
第三届陕西杯 | ShouGuangFC |
第三届山西杯 | 破产倒闭 |
第三届山东杯 | 高碑店2021 |
第三届青海杯 | 格尔木市 祸斗足球俱乐部 |
第三届宁夏杯 | 吴忠市 雄鹿足球俱乐部 |
第三届内蒙古杯 | 中央之国 |
第三届辽宁杯 |
![]() |
第三届吉林杯 | 敦化市 白泽足球俱乐部 |
第三届江西杯 | 赣州雄鹰联队足球俱乐部 |
第三届湖南杯 |
![]() |
第三届湖北杯 | 武汉红金龙 |
第三届河南杯 |
![]() |
第三届黑龙江杯 |
![]() |
第三届河北杯 | 中国雪乡 |
第三届海南杯 | 广东曼彻斯特红魔FC |
第三届贵州杯 | 福泉市 赑屃足球俱乐部 |
第三届广西杯 | 上海上港足球俱乐部 |
第三届甘肃杯 | 临夏市 狍鸮足球俱乐部 |
第三届福建杯 | 浙江联队 |
第三届重庆杯 | 神域 |
第三届北京杯 | 通州区 并封足球俱乐部 |
第三届澳门杯 | 氹仔岛 横公鱼足球俱乐部 |
第三届安徽杯 | 芜湖市奇瑞足球俱乐部 |
第三届上海杯 |
![]() |
第三届四川杯 | 自贡市远达足球俱乐部 |
第三届江苏杯 | 常州联队 |
第三届浙江杯 |
![]() |
第三届广东杯 | 潮州市 圣核足球俱乐部 |
测试1 | 25822582 |
中国杯 | guizhou |
第二赛季优胜者杯 | 汨罗市 山膏足球俱乐部 |
第二赛季冠军杯 |
![]() |
第二届醉翁之意杯 |
![]() |
第二届新疆杯 |
![]() |
第二届云南杯 | 广州城 |
第二届西藏杯 | 林周县 蚂蚁足球俱乐部 |
第二届香港杯 | 新界 钩蛇足球俱乐部 |
第二届天津杯 | 泰达俱乐部 |
第二届台湾杯 | 和平世界 |
第二届陕西杯 | ShouGuangFC |
第二届山西杯 | 破产倒闭 |
第二届山东杯 | 青州古城鲁能泰山足球俱乐部 |
第二届青海杯 | 德令哈市 朱厌足球俱乐部 |
第二届宁夏杯 | 盐池县 何罗鱼足球俱乐部 |
第二届内蒙古杯 | 南大王 |
第二届辽宁杯 |
![]() |
第二届吉林杯 | 大连万达足球俱乐部 |
第二届江西杯 | 赣州雄鹰联队足球俱乐部 |
第二届湖南杯 | 汨罗市 山膏足球俱乐部 |
第二届湖北杯 | 武汉红金龙 |
第二届河南杯 |
![]() |
第二届黑龙江杯 | 绥化市 公牛足球俱乐部 |
第二届河北杯 | 中国雪乡 |
第二届海南杯 | 定安县 并封足球俱乐部 |
第二届贵州杯 | Liverpool.FC |
第二届广西杯 | 上海上港足球俱乐部 |
第二届甘肃杯 | 扬帆启航足球俱乐部 |
第二届福建杯 | 浙江联队 |
第二届重庆杯 | 神域 |
第二届北京杯 | 宣武区 五通神足球俱乐部 |
第二届澳门杯 | 氹仔岛 蒲牢足球俱乐部 |
第二届安徽杯 | 安徽足球队 |
第二届上海杯 | 黄浦区 傲因足球俱乐部 |
第二届四川杯 | 绵阳足球俱乐部 |
第二届江苏杯 | 常州联队 |
第二届浙江杯 |
![]() |
第二届广东杯 |
![]() |
劳动者杯 | 广州城 |
阿尔托纳杯 | 四九城FC |
新疆杯 |
![]() |
云南杯 | 广州城 |
西藏杯 | 昌都市 青牛足球俱乐部 |
香港杯 | 反坦克导弹 |
天津杯 | 天津中粮 |
台湾杯 | 和平世界 |
陕西杯 | ShouGuangFC |
山西杯 | 破产倒闭 |
山东杯 | 山东鲁能泰山足球俱乐部 |
青海杯 | Real Madrid Club de Fútbol |
宁夏杯 | 同心县 烛龙足球俱乐部 |
内蒙古杯 | 南大王 |
辽宁杯 |
![]() |
吉林杯 | 大连万达足球俱乐部 |
江西杯 | 新余市 当扈足球俱乐部 |
湖南杯 | 汨罗市 山膏足球俱乐部 |
湖北杯 | 武汉红金龙 |
河南杯 |
![]() |
黑龙江杯 |
![]() |
河北杯 | 中国雪乡 |
海南杯 | 三亚市 星星足球俱乐部 |
贵州杯 | 广州队 |
广西杯 | 上海上港足球俱乐部 |
甘肃杯 | 合作市 夫诸足球俱乐部 |
福建杯 | 浙江联队 |
重庆杯 | 右小左 |
北京杯 | 宁波河马 |
澳门杯 | 氹仔岛 讹兽足球俱乐部 |
安徽杯 | 天长市 蜜蜂足球俱乐部 |
上海杯 | 浦东BZBC FC |
四川杯 | 四九城FC |
江苏杯 | 常州联队 |
浙江杯 | 绍兴顺风特材 |
威武杯 | 湖北切尔西 |
广东杯 | 潮州市 圣核足球俱乐部 |
醉翁之意杯 | 大连万达足球俱乐部 |
智能汽车杯 |
![]() |